- 品牌:英飞凌 infineon
- 批号:20+
- 封装:标准封装
- 数量:155
- 数据表:FZ800R33KF2C 数据资料PDF
| Parametrics | FZ800R33KF2C |
|---|---|
| Configuration | Single switch |
| Dimensions (length) | 130.0 mm |
| Dimensions (width) | 140.0 mm |
| Housing | IHV |
| IC(nom) / IF(nom) | 800.0 A |
| IC max | 800.0 A |
| Qualification | Industrial ; Traction |
| Technology | IGBT2 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 3.4 V |
| VCES / VRRM | 3300.0 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 2.8 V |
| Voltage Class max | 3300.0 V |





